| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость | Рекомендации | Предмет осмотра |
| Органы брюшной полости, забрюшинного пространства, мочевыделительной системы: |
| 71 | Печень + желчный пузырь + двенадцатиперстная кишка + поджелудочная железа + селезенка + почки + надпочечники | 1400 | Натощак или голод в теч. 6 час. | |
| 81 | + ДПГ брюшная полость + почки + селезенка + поджелудочная железа | 2800 | Натощак или голод в теч. 6 час. | Нижняя полая вена, воротная вена, печеночная вена, артерии печени, брюшной отдел аорты, чревный ствол, артерии и вены почек и селезенки, подвздошные артерии и вены |
| 711 | Печень+желчный пузырь | 800 | Натощак или голод в теч. 6 час. | |
| 811 | + ДПГ печень + желчный пузырь | 900 | Натощак или голод в теч. 6 час. | Нижняя полая вена, воротная вена, печеночная вена, артерии печени |
| 712 | Поджелудочная железа | 600 | Натощак или голод в теч. 6 час. | |
| 812 | + ДПГ поджелудочная железа | 700 | Натощак или голод в теч. 6 час. | Брюшной отдел аорты, чревный ствол |
| 713 | Почки | 800 | нет | |
| 813 | + ДПГ почки | 1000 | нет | Артерии и вены почек |
| 714 | Селезенка | 600 | нет | |
| 814 | + ДПГ селезенка | 700 | нет | Артерия и вена селезенки |
| 716 | Определение сократительной функции желчного пузыря | 1100 | Натощак, (сырое яйцо или капустный рассол или капустный отвар - пьется во время процедуры) | |
| 712+716 | Поджелудочная железа Определение сократительной функции желчного пузыря | 1400 | Натощак, (сырое яйцо или капустный рассол или капустный отвар - пьется во время процедуры) | |
| Поверхностно расположенные органы: |
| 72 | Щитовидная железа | 800 | нет | |
| 82 | + ДПГ щитовидная железа | 800 | нет | Артерии щитовидной железы, осмотр в режиме ЦДК и энергетического допплера выявленных образований |
| 73 | Молочные железы | 800 | нет | |
| 83 | + ДПГ молочные железы | 800 | нет | Артерии молочных желез, осмотр в режиме ЦДК и энергетического допплера выявленных образований |
| 78 | Поверхностные структуры (лимфоузлы, кожные и подкожно-мышечные образования), одна зона | 500 | нет | |
| Органы малого таза у женщин (мочевой пузырь, матка, яичники, клетчатка): |
| 74 | Абдоминальный датчик | 1000 | Полный мочевой пузырь, опорожненный кишечник; | |
| 84 | + ДПГ абдоминальный датчик | 1200 | Полный мочевой пузырь, опорожненный кишечник; | Артерии матки и яичников, подвздошные вены, вены матки |
| 741 | Вагинальный датчик | 1400 | Опорожненный кишечник; | |
| 841 | + ДПГ вагинальный датчик | 1600 | Опорожненный кишечник; | Артерии матки и яичников, подвздошные вены, вены матки, аркуатные вены |
| Органы малого таза у мужчин (мочевой пузырь, предстательная железа, семенные пузырьки, клетчатка): |
| 75 | Абдоминальный датчик | 900 | Полный мочевой пузырь, опорожненный кишечник; | |
| 85 | + ДПГ абдоминальный датчик | 1000 | Полный мочевой пузырь, опорожненный кишечник; | Артерии предстательной железы |
| 751 | Ректальный датчик | 1400 | Опорожненный кишечник | |
| 851 | + ДПГ ректальный датчик | 1600 | Опорожненный кишечник | Артерии предстательной железы, подвздошные вены, венозное сплетение малого таза |
| Позвоночник: |
| 761 | Шейный отдел | 1000 | нет | Оценивается структура межпозвоночных дисков, поиск патологии в виде протрузий и межпозвонковых грыж, проводится осмотр спинномозгового и корешковых каналов, оценивается связочный аппарат позвоночных сегментов |
| 762 | Поясничный отдел | 1000 | Опорожненный кишечник |
| Крупные суставы: |
| 771 | Тазобедренные суставы (за 2 сустава) | 1600 | нет | Оценивается связочный аппарат суставов, осмотр суставных сумок, гиалиновых хрящей, менисков, выявление межсуставных «мышей», экзостозов, проводится осмотр поверхностно расположенных сухожилий мышц и сухожильных влагалищ |
| 772 | Коленный (за 2 сустава) | 1600 | нет |
| 773 | Плечевой (за 2 сустава) | 1600 | нет |
| 774 | Локтевой (за 2 сустава) | 1600 | нет |
| 775 | Лучезапястный (за 2 сустава) | 1600 | нет |
| 776 | Голеностопный (за 2 сустава) | 1600 | нет |
| Андрология: |
| 79 | Органы мошонки | 800 | нет | |
| 89 | ДПГ органов мошонки | 1000 | нет | Артерии и вены репродуктивных органов |
| 791 | Половой член | 800 | нет | |
| 891 | ДПГ половой член | 1000 | нет | |
| | | | | |
| 91 | Эхокардиография (комплекс) | 1700 | нет | Осмотр структур сердца в В- и М-режимах, оценка кровотока выносящих трактов сердца в режимах дуплекса PW и триплекса PW. |
| | Эхокардиография (комплекс) до 14 лет | 1500 | нет |
| Транскраниальная УЗ-допплерография с цветным допплер. картированием: |
| 92 | Интракраниальная ДПГ (комплекс) Сосуды головного мозга | 1800 | нет | Осмотр: передние, средние, задние мозговые артерии, основная артерия, вены Розенталя, вена Галена в режимах PW дуплекс и триплекс |
| 93 | Экстракраниальная ДПГ (комплекс) Сосуды шеи и надключичной области | 1800 | нет | Осмотр: общая сонная, наружная и внутренняя артерии и сопутствующие вены, позвоночные артерии, надключичные артерии в режимах PW дуплекс и триплекс |
| | Транскраниальная УЗ-допплерография с цветным допплер. картированием (комплекс) | 3400 | нет | Осмотр сосудов головного мозга, шеи и дуги аорты в режимах PW дуплекс и триплекс |
| 931 | Общая сонная артерия | 800 | нет | |
| 932 | Внутренняя сонная артерия | 800 | нет | |
| 933 | Позвоночная артерия | 800 | нет | |
934 | Надключичная артерия | 800 | нет | |
935 | Дуга аорты | 800 | нет | |
| Парные сосуды (артерии и вены) в режиме PW дуплексное и триплексное сканирование: |
94 | ДПГ верхних конечностей (пара) | 1300 | нет | Осмотр магистральных сосудов конечностей в режиме PW дуплексное и триплексное сканирование |
95 | ДПГ нижних конечностей (пара) | 1500 | нет |
| Беременность (Philips HD7): |
1011 | I триместр (комплекс) | 1500 | I: 12-14 недель Опорожненный кишечник | Оценка развития плода, биометрические замеры, обнаружение хромосомных аномалий, оценка формирования фетально-плацентарного кровообращения в режиме ЦДК и энергетического допплера |
1021 | II - III триместр (комплекс) | 2500 | II: 22-24 недели III: 32-34 недели Опорожненный кишечник | Оценка развития плода, биометрические замеры, обнаружение хромосомных аномалий ,оценка фетально-плацентарного кровообращения, кровотока пуповина, сердца плода и выносящего тракта в режиме PW и ЦДК, первая фотография (запись на диск) |
| Беременность: |
1011 | I триместр (комплекс) | 900 | I: 12-14 недель Опорожненный кишечник | Оценка развития плода, биометрические замеры, обнаружение хромосомных аномалий |
1021 | II - III триместр (комплекс) | 1500 | II: 22-24 недели III: 32-34 недели Опорожненный кишечник | Оценка развития плода, биометрические замеры, обнаружение хромосомных аномалий, первая фотография |
| Другие виды обследования: |
1211 | Тазобедренный сустав (за 1 сустав) дети до 1 года | 1000 | нет | |
1212 | Нейросонография (дети до 1 года) | 1000 | нет | Осмотр структур головного мозга через большой родничок |